|
other query modes : |
Identifier query |
Coordinate query |
Criteria query |
Reference query |
Basic query |
Script submission |
TAP |
Output options |
Object types |
Help |
| Query : 2020ApJ...894L...5B |
2020ApJ...894L...5B - Astrophys. J., 894, L5-L5 (2020/May-1)
The curious case of PHL 293B: a long-lived transient in a metal-poor blue compact dwarf galaxy.
BURKE C.J., BALDASSARE V.F., LIU X., FOLEY R.J., SHEN Y., PALMESE A., GUO H., HERNER K., ABBOTT T.M.C., AGUENA M., ALLAM S., AVILA S., BERTIN E., BROOKS D., CARNERO ROSELL A., CARRASCO KIND M., CARRETERO J., DA COSTA L.N., DE VICENTE J., DESAI S., DOEL P., EIFLER T.F., EVERETT S., FRIEMAN J., GARCIA-BELLIDO J., GAZTANAGA E., GRUEN D., GRUENDL R.A., GSCHWEND J., GUTIERREZ G., HOLLOWOOD D.L., HONSCHEID K., JAMES D.J., KRAUSE E., KUEHN K., MAIA M.A.G., MENANTEAU F., MIQUEL R., PAZ-CHINCHON F., PLAZAS A.A., SANCHEZ E., SANTIAGO B., SCARPINE V., SERRANO S., SEVILLA-NOARBE I., SMITH M., SOARES-SANTOS M., SUCHYTA E., SWANSON M.E.C., TARLE G., TUCKER D.L., VARGA T.N., WALKER A.R. (The DES Collaboration)
Abstract (from CDS):
Abstract Copyright: © 2020. The American Astronomical Society. All rights reserved.
Journal keyword(s): Type II supernovae - Transient detection - Luminous blue variable stars - Blue compact dwarf galaxies - Dwarf galaxies - Galaxies
Simbad objects: 14
| Number of rows : 14 |
| N | Identifier | Otype |
ICRS (J2000) RA |
ICRS (J2000) DEC |
Mag U | Mag B | Mag V | Mag R | Mag I | Sp type |
#ref
1850 - 2026 |
#notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IC 1613 | GiC | 01 04 48.4071 | +02 07 10.185 | 10.42 | 10.01 | 9.77 | ~ | 1317 | 2 | ||
| 2 | V* S Dor | sg* | 05 18 14.3570612088 | -69 15 01.149576912 | 9.08 | 10.39 | 10.25 | 9.74 | 9.14 | Be3 | 395 | 0 |
| 3 | NGC 2366 | H2G | 07 28 52.4529 | +69 12 38.859 | 12.25 | 11.86 | 11.39 | 11.33 | ~ | 801 | 0 | |
| 4 | SN 2005ip | SN* | 09 32 06.42 | +08 26 44.4 | 18.1 | 18.7 | 18.5 | SNIIn | 230 | 1 | ||
| 5 | NAME Great Attractor | SCG | 10 32 | -46.0 | ~ | 617 | 0 | |||||
| 6 | * eta Car | s*b | 10 45 03.545808 | -59 41 03.95124 | 6.37 | 7.03 | 6.48 | 6.123 | 4.41 | LBV | 2544 | 0 |
| 7 | SN 1988Z | SN* | 10 51 50.10 | +16 00 00.5 | 16.8 | SNIIn | 385 | 1 | ||||
| 8 | Mrk 177 | AGN | 11 33 23.474 | +55 04 20.61 | 16.0 | ~ | 38 | 0 | ||||
| 9 | SDSS J113323.97+550415.8 | Sy1 | 11 33 23.9777686200 | +55 04 15.894140412 | ~ | 18 | 1 | |||||
| 10 | NAME Virgo Cluster | ClG | 12 30 47.8 | +12 23 07 | ~ | 7112 | 0 | |||||
| 11 | NAME Shapley Supercluster | SCG | 13 06.0 | -33 04 | ~ | 677 | 0 | |||||
| 12 | SN 2009ip | s*b | 22 23 08.26 | -28 56 52.4 | LBV | 406 | 0 | |||||
| 13 | SDSS J223033.18-000633.7 | * | 22 30 33.1846732296 | -00 06 33.672980700 | ~ | 1 | 0 | |||||
| 14 | NAME Kinman Dwarf | bCG | 22 30 36.7959714600 | -00 06 36.924915456 | 16.85 | 17.35 | 16.87 | 16.65 | ~ | 67 | 2 |
To bookmark this query, right click on this link: simbad:objects in 2020ApJ...894L...5B and select 'bookmark this link' or equivalent in the popup menu