Carregando...
Relação: Lérida (346345)
Versão #45
revert 176923490
Etiquetas
| admin_level | 8 |
|---|---|
| border_type | municipi |
| boundary | administrative |
| idee:name | Lleida |
| ine:municipio | 25120 |
| name | Lleida |
| name:an | Leida |
| name:ar | لاردة |
| name:be | Льейда |
| name:ca | Lleida |
| name:el | Λιέιδα |
| name:es | Lérida |
| name:ext | Léria |
| name:fa | لریدا |
| name:fr | Lérida |
| name:id | Lerida |
| name:ja | リェイダ |
| name:ko | 레이다 |
| name:la | Ilerda |
| name:lt | Lerida |
| name:lv | Ļeida |
| name:nl | Lleida |
| name:oc | Lhèida |
| name:pt | Lérida |
| name:ru | Льейда |
| name:sr | Љеида |
| name:uk | Льєйда |
| name:vi | Lleida |
| name:zh | 莱里达 |
| population | 144878 |
| population:date | 2024 |
| ref:idescat | 251207 |
| ref:ine | 25120000000 |
| source | BDLL25, EGRN, Instituto Geográfico Nacional |
| type | boundary |
| wikidata | Q15090 |
| wikipedia | ca:Lleida |
Parte de
1 relação
- Segrià (2819857) (como subarea)
Membros
35 membros
Carregando...
Bem-vindo(a) ao OpenStreetMap!
O OpenStreetMap é um mapa do mundo, criado por pessoas como você e de uso livre sob uma licença aberta.
A hospedagem é suportada por Fastly, Membros corporativos OSMF e outros parceiros.
Ao utilizar este site ou qualquer outra infraestrutura fornecida pela Fundação OpenStreetMap, você concorda com os Termos de uso.
| https://openstreetmap.org/copyright | https://openstreetmap.org |
| Direitos autorais do OpenStreetMap e contribuidores sob uma licença aberta | |