Tabasko
Izskats
| Tabasko | |||
| Estado Libre y Soberano de Tabasco | |||
| — štats — | |||
|
|
|||
|
|||
| Pārvaldes centrs | Viljaermosa | ||
|---|---|---|---|
| Valsts | |||
| Dibināts | 1824. gada 7. februārī | ||
| Platība | |||
| - Kopējā | 24 731 km² | ||
| Iedzīvotāji (2020) | |||
| - Kopā | 2 402 598 | ||
| - Blīvums | 97,1/km² | ||
| Laika josla | CST (UTC-6) | ||
| - Vasaras laiks (DST) | CDT (UTC-5) | ||
| ISO 3166-2 | MX-TAB | ||
| Mājaslapa: www | |||
Tabasko (spāņu: Tabasco, izrunā: [taˈβasko]) ir štats Meksikas dienvidaustrumos. Dienvidos no tā atrodas Čjapasa, rietumos Verakrusa de Ignasio de la Ljave, ziemeļos Meksikas līcis, ziemeļaustrumos Kampeče, bet dienvidaustrumos tas robežojas ar Gvatemalu.
Ārējās saites
[labot | labot pirmkodu]
Vikikrātuvē par šo tēmu ir pieejami multivides faili. Skatīt: Tabasko.
- Encyclopædia Britannica raksts (angliski)
- Visuotinė lietuvių enciklopedija raksts (lietuviski)
| Šis ar Meksiku saistītais raksts ir nepilnīgs. Jūs varat dot savu ieguldījumu Vikipēdijā, papildinot to. |
|
