Estremadura
Come che se vede
Pending
|
|||||
| Ino | Himno de Extremadura (en) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Epònemo | Duero | ||||
| Pozision | |||||
| Stato | Spagna | ||||
| Capitałe | |||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 1 052 790 (2024) | ||||
| Densità | 25,29 hab./km² | ||||
| Demònemo | estremegno ,
| ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 41 634 km² | ||||
| Ponto pì alto | Calvitero (en) | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Dì festivo | |||||
| Patrono | Madona de Guadałupe | ||||
| Organizasion pułìtega | |||||
| Òrgano lejislativo | Asanblea de l'Estremadura (it) | ||||
| Cao de goerno | María Guardiola (17 de lujo del 2023) | ||||
| Economia | |||||
| Taso de dezocupasion | 13,42 %[1] | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| ISO 3166-2 | ES-EX | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Còdaze NUTS | ES43 | ||||
| Sito web | juntaex.es | ||||
|
| |||||
Estremadura la xe na comunità autonoma de ła Spagna.
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Estremadura
el detien schemi gràfeghi so
Lingambi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]| Controło de autorità | VIAF (EN) 153592369 · LCCN (EN) n79049549 · GND (DE) 4015589-4 · BNF (FR) cb11956725m (data) · BNE (ES) XX450549 (data) · WorldCat Identities (EN) n79-049549 |
|---|
- ↑ URL de refarensa: https://www.juntaex.es/ieex/banco-de-datos?p_p_id=es_juntaex_indicadores_indicador_JuntaexIeexIndicadorPortlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_es_juntaex_indicadores_indicador_JuntaexIeexIndicadorPortlet_javax.portlet.action=consultar&_es_juntaex_indicadores_indicador_JuntaexIeexIndicadorPortlet_submit=consultar. Data de consultasion: 3 de apriłe del 2026.
