Nå
12 °C
Mer skyer enn sol.
Føles som: 10 °C
Min / maks temp: 17 / 9 °C
Vind: 4 m/s ↑ fra sørøst
| Sted: | Reagan National Airport |
|---|---|
| Lokal tid: | 28. apr 2026 kl. 12:40:27 |
| Siste rapport: | 28. apr 2026 kl. 11:52 |
| Sikt: | 16 km |
| Trykk: | 1021 mbar |
| Fuktighet: | 72% |
| Duggpunkt: | 7 °C |
Været neste 5 timer
48-timers værvarsel:
Bla mot høyre for å se mer
| tirsdag | onsdag | torsdag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ettermiddag | Kvelden | Natt | Morgen | Ettermiddag | Kvelden | Natt | |
| Værvarsel | |||||||
| Temperatur | 16 °C | 15 °C | 12 °C | 14 °C | 19 °C | 16 °C | 13 °C |
| Overskyet. | Overskyet. | Overskyet. | Overskyet. | Forbigående regnbyger. Overskyet. | Regnbyger. Overskyet. | Lette regnbyger. Skyet. | |
| Føles som | 16 °C | 15 °C | 12 °C | 14 °C | 19 °C | 16 °C | 12 °C |
| Vindstyrke | 3 m/s | 2 m/s | 1 m/s | 2 m/s | 4 m/s | 3 m/s | 5 m/s |
| Vindretning | S ↑ | SØ ↑ | SØ ↑ | S-SØ ↑ | S ↑ | S ↑ | V-NV ↑ |
| Fuktighet | 49% | 60% | 78% | 77% | 71% | 85% | 79% |
| Duggpunkt | 6 °C | 7 °C | 8 °C | 10 °C | 14 °C | 14 °C | 10 °C |
| Sikt | 15 km | 13 km | 10 km | 10 km | 10 km | 5 km | 5 km |
| Mulighet for nedbør | 2% | 0% | 0% | 0% | 4% | 14% | 39% |
| Regnmengde | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 1.2 mm | 2.1 mm | 0.9 mm |
| Snømengde | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
| * Oppdatert tirsdag 28. april 2026 09:42:56 Washington DC-tid -Været leveres av CustomWeather, © 2026 | |||||||
Værmelding for 14 dager, dag for dagVærmelding neste uke, time for time
Været i går
Forbigående skydekke. 21 / 8 °C
Fuktighet: 64%. Vind: 1 m/s ↑ fra sørøst
Målingssteder i nærheten
Camp Springs / Andrews Air Force Base: (18 km)
Mest skyet.
Fort Belvoir Davison AAF Airport: (24 km)
Delvis sol.
Fort Meade / Tipton: (31 km)
Overskyet.
Værmelding for neste 2 uker
Bla mot høyre for å se mer
| søn | man | tir | ons | tor | fre | lør |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 17 / 9 °C | 29 20 / 11 °C | 30 19 / 11 °C | 1 17 / 7 °C | 2 16 / 8 °C |
3 18 / 5 °C | 4 20 / 9 °C | 5 24 / 6 °C | 6 23 / 12 °C | 7 22 / 15 °C | 8 17 / 12 °C | 9 18 / 12 °C |
10 19 / 9 °C | 11 23 / 13 °C | 12 23 / 14 °C | 13 | 14 | 15 | 16 |
